Puruvesi Open miteltiin lauantaina – katso tulokset!
Puruvesi Open -golfkilpailu miteltiin lauantaina 2. heinäkuuta helteisessä kesäsäässä Kerimäellä. Kerigolfin vaativan radan kiersi kaikkiaan 70 kilpailijaa. Ohessa kisan tulokset.
Sarja: PB 18,3 – 36, Pistebogey Hcp
# Pelaaja Seura Slope Out In Tulos
1 Pirttimaa Marja KeG 28 22 20 42
2 Alanen Erkki GP 31 18 20 38
3 Matilainen Arja KeG 42 22 16 38
4 Hakkarainen Katri KeG 22 20 15 35
5 Huttunen Eija KeG 23 18 17 35
6 Kovanen Juha KeG 26 15 20 35
7 Sairanen Janne KeG 26 19 15 34
8 Luukkonen Hannu KeG 20 14 20 34
9 Behm Aku KeG 26 15 16 31
10 Jokela Jukka KeG 28 14 17 31
11 Tikka Aira KeG 34 14 16 30
12 Viinanen Sinikka KeG 27 14 15 29
13 Takkinen Timo KeG 18 11 17 28
14 Kaasalainen Risto KeG 28 14 14 28
15 Alanen Juhani GP 26 10 18 28
Sarja: LP 0-18,2, Lyöntipeli Hcp
# Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos
1 Juuti Esa KeG 38 46 84 14 70
2 Kinnunen Reija KeG 40 44 84 13 71
3 Pelkonen Soili KeG 47 42 89 18 71
4 Loponen Martti KeG 45 41 86 14 72
5 Pekkinen Heikki KeG 44 44 88 16 72
6 Rauma Aimo KeG 46 44 90 18 72
7 Turtiainen Anne-Mari KeG 45 47 92 20 72
8 Paavilainen Teuvo KeG 50 44 94 22 72
9 Peltopuro Ilkka KeG 46 44 90 17 73
10 Tarnanen Johannes KeG 44 47 91 18 73
11 Luukkainen Juha-Pekka KeG 48 45 93 20 73
12 Rutanen Kaino KeG 49 43 92 18 74
13 Malinen Ari KeG 47 41 88 13 75
14 Lemmetyinen Tero KeG 46 47 93 18 75
15 Lumikko Juha KeG 50 47 97 22 75
Paras Scratch-tulos: Kangas Roope (GPi) 79
Pisin Drive –voittaja: Vanninen Lauri (KeG)
Lähimmäs lippua –voittaja: Rauma Marjaleena (KeG)